# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Jose Manuel Aguado Pinilla | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | MED | Pablo Miguel Lopez | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEF | Daniel Ruíz Sánchez-Gabriel | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | Aarón Rubio Sánchez | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | DEF | Roberto Ortíz Fernandez | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEF | Ángel López Fernández-Roldán | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 |
7 | MED | Eduardo Ramirez Amorrich | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | MED | Roberto Domínguez González-Zarauz | 36 | 5 | 2 | 0 | 1 |
9 | DEL | Elías Sánchez-Gabriel Esteban | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 |
10 | DEL | Miguel Ángel Sánchez-Pinilla Toledano | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 |
12 | MED | José López Fernández-Roldán | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | MED | Borja Rodriguez Navarrete | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 |
16 | MED | Ariel Orlando Casais | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEL | Ismael Uceta García | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 |
18 | MED | Adrián Calero Sánchez | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 |
19 | DEL | Sergio Pérez De La Cruz | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 |
20 | DEF | David Ruíz López | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21 | MED | Daniel García Perez | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22 | MED | Marcos Hernández Juarez | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
23 | MED | Renato Cognome Golemi | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | POR | Javier Pérez Alameda | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 |
- | Entrenador | Javier Sánchez Uceta | 33 | - | - | 0 | 0 |
Fase regular - 2ª División - Jornada 1 | ||||
Escayolas Juanjo |
-1
4
|
Aston Birra |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 2 | ||||
Medina Asistencia F7 |
-5
2
|
Escayolas Juanjo |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 4 | ||||
Escayolas Juanjo |
-1
0
|
Energy Venalta 006 |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 5 | ||||
C.D Noez |
-3
1
|
Escayolas Juanjo |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 6 | ||||
Escayolas Juanjo |
-3
4
|
Los Mesías |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 3 | ||||
Escayolas Juanjo |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
Fase regular - 2ª División - Jornada 7 | ||||
Reinonos Team |
pendiente
N/D
|
Escayolas Juanjo |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 8 | ||||
Escayolas Juanjo |
pendiente
N/D
|
F.C El Tercer Tiempo |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 9 | ||||
Águilas Imperiales |
pendiente
N/D
|
Escayolas Juanjo |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 10 | ||||
Escayolas Juanjo |
pendiente
N/D
|
Villaminaya |
||
Fase regular - 2ª División - Jornada 11 | ||||
Santa C.D.B |
pendiente
N/D
|
Escayolas Juanjo |