# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | VICTOR HIGUERA ESTEBAN | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | DEF | Jesus Arrogante | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
4 | DEF | IGNACIO GUTIERREZ | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEL | David Garcia | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | MED | ALVARO VALENTIN | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
8 | MED | Alberto Moreno | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEL | Alvaro Ruiz | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | MED | RUBEN DIAZ | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 |
11 | DEL | ADRIAN DIAZ | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 |
12 | MED | MATIAS DAMIAN GONZALEZ | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | MED | Rodrigo Garcia | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
16 | DEF | MARIO TORDERA | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEF | JESUS RAMON GARCIA | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 |
20 | Ruben Martin Martin | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
22 | DEF | Sergio Merida | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
30 | MED | Nacho Alguacil | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DEL | Borja Herrera Sanz | - | 5 | 1 | 0 | 0 | |
MED | Carlos Pantoja Aguado | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DEF | Juan Guerrero Galan | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fase regular - 1ª División - Jornada 1 | ||||
Conexión Medjugorje |
-3
2
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 2 | ||||
Alcobendas F.C. |
-5
1
|
Los que te Cuento F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 3 | ||||
Inter Peña Tiburón |
-0
5
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 4 | ||||
Alcobendas F.C. |
-6
1
|
F.C Corea |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 5 | ||||
Anivel +30 |
-2
1
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 6 | ||||
Alcobendas F.C. |
-2
2
|
Traspuestos 6.0 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 7 | ||||
Decedro F.C |
pendiente
N/D
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 8 | ||||
Alcobendas F.C. |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
Fase regular - 1ª División - Jornada 9 | ||||
Alcobendas F.C. |
pendiente
N/D
|
Nacional de Layos Tacostar |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 10 | ||||
O'Briens |
pendiente
N/D
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 11 | ||||
Alcobendas F.C. |
pendiente
N/D
|
Totanés F7 |