# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mihai-Teodor Anei | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alberto Pérez Del cojo | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MED | Álvaro Pascual Martín | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 |
6 | DEF | Miguel Ángel Pinela Ortiz | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | MED | Rafael Bravo Sánchez | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | MED | Jorge Ruano Garabato | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | MED | Samuel Andrade Hipólito | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | Daniel Navarro Sanchez | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MED | Alejandro de la Cruz de Mora-Granados | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEF | Miguel Bravo Sánchez | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | MED | Jose Alfonso Gallardo Guijarro | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henry Godoy Ferreira | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DEF | Hakim Boutra Rodríguez | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Iván Rivas Ossorio | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MED | David Mejía Salcedo | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | DEL | Ilyas Nader | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | DEF | Jose Luís García Suárez | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 |
25 | POR | Rafael López Robledo | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | MED | MATEO VILLA RESTREPO | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fase regular - 1ª División - Jornada 1 | ||||
Los que te Cuento F.C. |
-1
4
|
Decedro F.C |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 2 | ||||
Decedro F.C |
-6
0
|
Inter Peña Tiburón |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 3 | ||||
F.C Corea |
-0
6
|
Decedro F.C |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 4 | ||||
Decedro F.C |
-4
1
|
Anivel +30 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 5 | ||||
Traspuestos 6.0 |
-3
2
|
Decedro F.C |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 6 | ||||
Decedro F.C |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
Fase regular - 1ª División - Jornada 7 | ||||
Decedro F.C |
pendiente
N/D
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 8 | ||||
Nacional de Layos Tacostar |
pendiente
N/D
|
Decedro F.C |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 9 | ||||
Decedro F.C |
pendiente
N/D
|
O'Briens |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 10 | ||||
Totanés F7 |
pendiente
N/D
|
Decedro F.C |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 11 | ||||
Decedro F.C |
pendiente
N/D
|
Conexión Medjugorje |