# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DEF | Arturo Martín-Forero Núñez | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEF | Abel Hidalgo Borreguero | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | MED | Javier González Burgos | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEF | Manuel Fernández-Torija Daza | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | MED | Marco Viso Figueroa | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | MED | Iago Portela Lama | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 |
9 | DEL | David González Burgos | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | MED | Miguel López Pedraza | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | MED | Antonio Patiño Sañudo | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | MED | Francisco José González Díaz | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEF | Pablo Viso Figueroa | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEF | Rubén Martín Septién | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEL | Manuel Monedero Benito | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 |
20 | DEF | Javier García Garrido | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | DEF | José Carlos Torrejón Gómez | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 |
25 | DEF | Javier Cabañas Morafraile | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | POR | Tomás Perugini Apra | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
99 | POR | Jose Javier Peces Ochovo | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fase regular - División de Honor - Jornada 1 | ||||
Las Esparteras |
-1
5
|
Athletic f7 Toledo |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 2 | ||||
Athletic f7 Toledo |
-3
3
|
Notthingam Prisa |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 3 | ||||
Peletería Fernando Gómez |
-0
3
|
Athletic f7 Toledo |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 5 | ||||
Athletic f7 Toledo |
-3
2
|
San Román G.E. |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 6 | ||||
Inter Peña |
-2
5
|
Athletic f7 Toledo |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 4 | ||||
Athletic f7 Toledo |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
Fase regular - División de Honor - Jornada 7 | ||||
Athletic f7 Toledo |
pendiente
N/D
|
Barbería Golden Manila Club |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 8 | ||||
Ambulancias Finisterre |
pendiente
N/D
|
Athletic f7 Toledo |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 9 | ||||
Athletic f7 Toledo |
pendiente
N/D
|
La Tarasca Grastrobar |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 10 | ||||
Clínica Hervás |
pendiente
N/D
|
Athletic f7 Toledo |
||
Fase regular - División de Honor - Jornada 11 | ||||
Athletic f7 Toledo |
pendiente
N/D
|
Talleres Yepes |