Liga Municipal F7 Toledo 2019 - 2020

Clasificación

División de Honor

Equipos PTS J G E P GF GC DG
45 20 14 3 3 81 42 + 39
39 20 12 3 5 61 42 + 19
32 20 10 2 8 52 47 + 5
31 21 8 7 6 44 46 - 2
31 20 8 7 5 46 42 + 4
26 20 8 2 10 53 48 + 5
25 20 7 4 9 42 47 - 5
21 12 6 3 3 27 22 + 5
21 20 5 6 9 43 48 - 5
16 20 5 1 14 40 64 - 24
15 11 4 3 4 24 30 - 6
12 20 3 3 14 38 73 - 35

1ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
57 22 19 0 3 65 26 + 39
47 22 15 2 5 83 38 + 45
37 22 11 4 7 63 53 + 10
33 22 10 3 9 74 67 + 7
31 22 9 4 9 51 54 - 3
30 22 9 3 10 48 47 + 1
30 22 10 0 12 41 52 - 11
29 22 8 5 9 54 57 - 3
26 22 7 5 10 47 57 - 10
25 22 7 4 11 48 61 - 13
14 22 2 8 12 30 67 - 37
14 22 5 2 15 46 71 - 25

2ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
45 18 14 3 1 68 30 + 38
42 20 13 3 4 62 31 + 31
41 19 13 2 4 63 35 + 28
28 20 9 1 10 44 59 - 15
26 11 8 2 1 32 23 + 9
25 18 9 1 8 65 47 + 18
20 18 6 2 10 36 41 - 5
20 19 6 2 11 43 50 - 7
19 11 6 1 4 31 22 + 9
17 19 5 2 12 38 60 - 22
12 18 4 0 14 28 70 - 42
7 19 2 1 16 26 68 - 42

3ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
44 19 14 2 3 75 36 + 39
44 19 14 2 3 65 34 + 31
39 19 12 3 4 72 38 + 34
37 19 11 4 4 67 38 + 29
31 19 9 4 6 50 34 + 16
25 19 7 4 8 39 38 + 1
19 18 5 4 9 52 57 - 5
16 19 4 4 11 38 56 - 18
14 11 4 2 5 26 29 - 3
11 11 3 2 6 18 24 - 6
1 18 1 1 16 20 96 - 76
0 11 1 0 10 9 51 - 42