| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Alejandro Doncel Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | David De Paz Uceta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Miguel García | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | MED | ALEJANDRO CASADO CARRILLO DE ALBORNOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | MED | MIGUEL LARA CANTON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | PABLO SAN ROMÁN ORTEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MED | JAVIER ALONSO SAN ROMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | RUBEN FERNANDEZ MARTIN-SALAS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Alberto Gay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | DEF | SERGIO HOLGADO MARGALET | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Johan Vera Bernal | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | MED | Juan Antonio Ortega Cano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | DAVID GARCIA GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Manuel Seguido | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Jhonathan joseph Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias - 1/16 de final | ||||
Clínica Hervás |
4-3
|
San Román G.E.
|
||