Copa Municipal F7 Toledo 2025-2026

Anivel +30

Último partido

Eliminatorias

Instalaciones deportivas Santa María de Benquerencia.

Peletería Fernando Gómez
7 - 0
Anivel +30

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR JOSE LUIS DE ZALDUA GUTIERREZ 1 0 0 0
2 DEF Jorge García Urda 1 0 0 0
3 MED DIEGO GALEY CINTAS 1 0 0 0
4 DEF OSCAR MILLAS ARENAS 1 0 0 0
5 DEF ANTONIO CRESPO VELASCO 1 0 0 0
6 MED OSCAR GIL VALENTIN 1 0 0 0
7 MED Juan Ángel Játiva Martínez 1 0 0 0
8 MED FRANCISCO JAVIER CORTÉS CANDÓN 1 0 0 0
9 DEL ROBINSON ARCESIO ENRIQUEZ 1 0 0 0
10 MED David López Suárez 1 0 0 0
11 DEF Luis Alcolea diaz carrasco 1 0 0 0
12 MED RAUL FERNANDEZ GARCÍA 1 0 0 0
14 DEL JUAN CARLOS CUBAS GARCIA 1 0 0 0
15 DEF ismael Jimenez Romera 1 0 0 0
17 DEL ALVARO GALLARDO ESCRIBANO 1 0 0 0
18 DEF CLAUDIO JOSÉ LANZAROTE MARTIN 1 0 0 0
19 DEF FEDERICO GUILLERMO CALERO MUÑOZ 1 0 0 0
21 DEF ROBERTO MORALES GOMEZ 1 0 0 0
25 POR SERGIO MARTINEZ MARTINEZ 1 0 0 0

Calendario

Eliminatorias - 1/16 de final
Peletería Fernando Gómez
7-0
Anivel +30

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.