| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MED | David Ávila García | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MED | Marcos Gutiérrez McGill | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Daniel Palacios Marchante | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEL | Javier Gonzalez Mosquete | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MED | Mario Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | Víctor López | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MED | Juan Quereda Bermejo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL | Rodrigo Díaz Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | Alejandro Valencia Zapardiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MED | Marcos Jarama Garrido | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | POR | Rodrigo López García | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MED | Jorge Cid Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | Diego Gómez Narros | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DEF | Alejandro Sánchez de Rojas Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fase final - 1/16 de final | ||||
Ambulancias Finisterre |
1-0
|
Nacional de Layos
|
||