| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RUBEN BARGUEÑO SANTANDER | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | CRISTIAN LOZANO MONTES | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | DEL | ADRIAN MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MED | JAVIER MOSQUETE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MIGUEL SANZ MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | DANIEL OCHANDO RUBIO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | DEL | DIEGO COLINO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | JORGE CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CRISTIAN FELIZ VARGAS | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | FERNANDO MENDEZ ANTUNEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | JHON SERRANO IBAÑEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | BRANDON VIDAL ARIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | MAMADOU DEMBELE DIALLO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | JORDI LOPEZ OTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Entrenador | 1.EMILIANO CUADRA DEL VALLE | - | - | 0 | 0 |
| Fase final - 1/16 de final | ||||
Villaminaya |
1-2
|
Inter Plaza
|
||
| Fase final - 1/8 de final | ||||
Escayolas Juanjo |
3-2
|
Inter Plaza
|
||