# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Gustavo Villa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | Jorge Cardenas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | William Alonso Arce | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | Leonardo Vega | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MED | Kevin Andrés Cevallos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEL | John alexander Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MED | Sebastián Utima | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEL | Brayan javier Rodriguez Rodriguez | 3 | 5 | 0 | 0 | |
11 | MED | Mario fernando Bustos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MED | Juan Guillermo Bedoya Vergara | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEF | José leonardo Bedoya Alzate | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MED | Yuberney Soto Londoño | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Mauricio Humberto Toro Flores | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | DEF | Diego Alexander Alzate | 3 | 0 | 0 | 0 | |
27 | POR | John edwin Correa | 3 | 2 | 0 | 0 |
Primera y Segunda Fase - 1/32 de final | ||||
![]() Amigos Colombianos |
-3
4
|
Printing Mp Área![]() |
||
Primera y Segunda Fase - 1/16 de final | ||||
![]() Veotodo Telecomunicaciones |
(3)2-2(2)
|
Amigos Colombianos![]() |
||
Fase Final - 1/8 de final | ||||
![]() Amigos Colombianos |
-2
1
|
Veotodo Telecomunicaciones![]() |